เหล็กสี่เหลี่ยมตัน | |
รายการ | น้ำหนัก/เส้น |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 10 มม. | 4.80+/- |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 12 มม. | 6.72+/- |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 16 มม. | 12.00+/- |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 19 มม. | 16.98+/- |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 25 มม. | 28.98+/- |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 32 มม. | 48.00+/- |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 38 มม. | 67.98+/- |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 50 มม. | 118.02+/- |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 65 มม. | 199.02+/- |
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 75 มม. | 265.02+/- |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
|
|
|
|
รบกวนสอบถามราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด
19*11.9
3*12
19*20
4*4
10*12
6*32
3*19
รบกวนด้วยนะค่ะ