เหล็กไวร์เมซ | |||||
รายการ | น้ำหนัก/ม้วน | M2 /ม้วน | รายการ | น้ำหนัก/ม้วน | M2 /ม้วน |
ไวร์เมช 3.0(15)2.0x25 ม. | 40 | 50 | ไวร์เมช 4.0(30)2.0x25 ม. | 35 | 50 |
ไวร์เมช 3.0(15)2.0x50 ม. | 75 | 100 | ไวร์เมช 4.0(30)2.0x50 ม. | 65 | 100 |
ไวร์เมช 3.0(15)2.5x20 ม. | 40 | 50 | ไวร์เมช 4.0(30)2.5x20 ม. | 35 | 50 |
ไวร์เมช 3.0(15)2.5x40 ม. | 75 | 100 | ไวร์เมช 4.0(30)2.5x40 ม. | 65 | 100 |
ไวร์เมช 3.0(20)2.0x25 ม. | 30 | 50 | ไวร์เมช 4.3(15)2.0x25 ม. | 75 | 50 |
ไวร์เมช 3.0(20)2.0x50 ม. | 60 | 100 | ไวร์เมช 4.3(15)2.0x50 ม. | 145 | 100 |
ไวร์เมช 3.0(20)2.5x20 ม. | 30 | 50 | ไวร์เมช 4.3(15)2.5x20 ม. | 75 | 50 |
ไวร์เมช 3.0(20)2.5x40 ม. | 60 | 100 | ไวร์เมช 4.3(15)2.5x40 ม. | 145 | 100 |
ไวร์เมช 3.0(25)2.0x25 ม. | 25 | 50 | ไวร์เมช 4.3(20)2.0x25 ม. | 55 | 50 |
ไวร์เมช 3.0(25)2.0x50 ม. | 45 | 100 | ไวร์เมช 4.3(20)2.0x50 ม. | 110 | 100 |
ไวร์เมช 3.0(25)2.5x20 ม. | 25 | 50 | ไวร์เมช 4.3(20)2.5x20 ม. | 55 | 50 |
ไวร์เมช 3.0(25)2.5x40 ม. | 45 | 100 | ไวร์เมช 4.3(20)2.5x40 ม. | 110 | 100 |
ไวร์เมช 3.0(30)2.0x25 ม. | 20 | 50 | ไวร์เมช 4.3(25)2.0x25 ม. | 45 | 50 |
ไวร์เมช 3.0(30)2.0x50 ม. | 40 | 100 | ไวร์เมช 4.3(25)2.0x50 ม. | 90 | 100 |
ไวร์เมช 3.0(30)2.5x20 ม. | 20 | 50 | ไวร์เมช 4.3(25)2.5x20 ม. | 45 | 50 |
ไวร์เมช 3.0(30)2.5x40 ม. | 40 | 100 | ไวร์เมช 4.3(25)2.5x40 ม. | 90 | 100 |
ไวร์เมช 3.5(15)2.0x25 ม. | 50 | 50 | ไวร์เมช 4.3(30)2.0x25 ม. | 40 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(15)2.0x50 ม. | 95 | 100 | ไวร์เมช 4.3(30)2.0x50 ม. | 75 | 100 |
ไวร์เมช 3.5(15)2.5x20 ม. | 50 | 50 | ไวร์เมช 4.3(30)2.5x20 ม. | 40 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(15)2.5x40 ม. | 95 | 100 | ไวร์เมช 4.3(30)2.5x40 ม. | 75 | 100 |
ไวร์เมช 3.5(20)2.0x25 ม. | 40 | 50 | ไวร์เมช 5.0(15)2.0x25 ม. | 100 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(20)2.0x50 ม. | 75 | 100 | ไวร์เมช 5.0(15)2.5x20 ม. | 100 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(20)2.5x20 ม. | 40 | 50 | ไวร์เมช 5.0(20)2.0x25 ม. | 75 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(20)2.5x40 ม. | 75 | 100 | ไวร์เมช 5.0(20)2.5x20 ม. | 75 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(25)2.0x25 ม. | 30 | 50 | ไวร์เมช 5.0(25)2.0x25 ม. | 60 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(25)2.0x50 ม. | 60 | 100 | ไวร์เมช 5.0(25)2.5x20 ม. | 60 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(25)2.5x20 ม. | 30 | 50 | ไวร์เมช 5.0(30)2.0x25 ม. | 50 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(25)2.5x40 ม. | 60 | 100 | ไวร์เมช 5.0(30)2.5x20 ม. | 50 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(30)2.0x25 ม. | 25 | 50 | ไวร์เมช 5.6(15)2.0x25 ม. | 130 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(30)2.0x50 ม. | 50 | 100 | ไวร์เมช 5.6(15)2.5x20 ม. | 130 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(30)2.5x20 ม. | 25 | 50 | ไวร์เมช 5.6(20)2.0x25 ม. | 100 | 50 |
ไวร์เมช 3.5(30)2.5x40 ม. | 50 | 100 | ไวร์เมช 5.6(20)2.5x20 ม. | 100 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(15)2.0x25 ม. | 65 | 50 | ไวร์เมช 5.6(25)2.0x25 ม. | 80 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(15)2.0x50 ม. | 125 | 100 | ไวร์เมช 5.6(25)2.5x20 ม. | 80 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(15)2.5x20 ม. | 65 | 50 | ไวร์เมช 5.6(30)2.0x25 ม. | 65 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(15)2.5x40 ม. | 125 | 100 | ไวร์เมช 5.6(30)2.5x20 ม. | 65 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(20)2.0x25 ม. | 50 | 50 | ไวร์เมช 6.0(15)2.0x25 ม. | 145 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(20)2.0x50 ม. | 95 | 100 | ไวร์เมช 6.0(15)2.5x20 ม. | 145 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(20)2.5x20 ม. | 50 | 50 | ไวร์เมช 6.0(20)2.0x25 ม. | 110 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(20)2.5x40 ม. | 95 | 100 | ไวร์เมช 6.0(20)2.5x20 ม. | 110 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(25)2.0x25 ม. | 40 | 50 | ไวร์เมช 6.0(25)2.0x25 ม. | 90 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(25)2.0x50 ม. | 75 | 100 | ไวร์เมช 6.0(25)2.5x20 ม. | 90 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(25)2.5x20 ม. | 40 | 50 | ไวร์เมช 6.0(30)2.0x25 ม. | 75 | 50 |
ไวร์เมช 4.0(25)2.5x40 ม. | 75 | 100 | ไวร์เมช 6.0(30)2.5x20 ม. | 75 | 50 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
|
|
|
|